Inmet informa que 34 municípios da Paraíba estão sob alerta de perigo devido à chuva por toda quinta-feira; VEJA LISTA
Conforme o Inmet, Juru e outros 98 municípios paraibanos estão sob alerta de perigo potencial devido à baixa umidade do ar
Fonte: Paraíba Já

34 municípios da Paraíba estão sob alerta de perigo potencial devido às chuvas por toda quinta-feira (9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pode chover de 20 a 30 mm/h, até 50mm/dia.
Ainda conforme o alerta do Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas cidades com tais áreas de risco.
Outros 99 municípios paraibanos estão sob alerta de perigo potencial devido à baixa umidade do ar. Conforme o Inmet, a umidade relativa do ar vai estar variando entre 30% e 20%, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Instruções do Inmet
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira lista de municípios sob alerta
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Araçagi | 2500809 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Baía da Traição | 2501401 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Cabedelo | 2503209 | PB |
| Caiçara | 2503605 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB |
| Curral de Cima | 2505279 | PB |
| Duas Estradas | 2505808 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lagoa de Dentro | 2508208 | PB |
| Logradouro | 2508554 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mari | 2509107 | PB |
| Mataraca | 2509305 | PB |
| Pedras de Fogo | 2511202 | PB |
| Pedro Régis | 2512721 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| Sapé | 2515302 | PB |
| Sobrado | 2515971 | PB |
| São Miguel de Taipu | 2515005 | PB |
| Tacima |
Lista de municípios sob alerta de baixa umidade do ar
| Água Branca Aguiar |
| PB PB | ||
| Amparo | 2500734 | PB | ||
| Aparecida | 2500775 | PB | ||
| Areia de Baraúnas | 2501153 | PB | ||
| Assunção | 2501351 | PB | ||
| Belém do Brejo Do Cruz | 2502003 | PB | ||
| Bernardino Batista | 2502052 | PB | ||
| Boa Ventura | 2502102 | PB | ||
| Bom Jesus | 2502201 | PB | ||
| Bom Sucesso | 2502300 | PB | ||
| Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB | ||
| Brejo do Cruz | 2502805 | PB | ||
| Brejo dos Santos | 2502904 | PB | ||
| Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB | ||
| Cacimba de Areia | 2503407 | PB | ||
| Cacimbas | 2503555 | PB | ||
| Cajazeiras | 2503704 | PB | ||
| Cajazeirinhas | 2503753 | PB | ||
| Carrapateira | 2504108 | PB | ||
| Catingueira | 2504207 | PB | ||
| Catolé do Rocha | 2504306 | PB | ||
| Conceição | 2504405 | PB | ||
| Condado | 2504504 | PB | ||
| Coremas | 2504801 | PB | ||
| Curral Velho | 2505303 | PB | ||
| Desterro | 2505402 | PB | ||
| Diamante | 2505600 | PB | ||
| Emas | 2505907 | PB | ||
| Frei Martinho | 2506202 | PB | ||
| Ibiara | 2506608 | PB | ||
| Igaracy | 2502607 | PB | ||
| Imaculada | 2506707 | PB | ||
| Itaporanga | 2507002 | PB | ||
| Jericó | 2507408 | PB | ||
| Joca Claudino | 2513653 | PB | ||
| Junco do Seridó | 2507804 | PB | ||
| Juru | 2508000 | PB | ||
| Lagoa | 2508109 | PB | ||
| Lastro | 2508406 | PB | ||
| Livramento | 2508505 | PB | ||
| Malta | 2508802 | PB | ||
| Manaíra | 2509008 | PB | ||
| Marizópolis | 2509156 | PB | ||
| Mato Grosso | 2509370 | PB | ||
| Maturéia | 2509396 | PB | ||
| Monte Horebe | 2509602 | PB | ||
| Mãe D’Água | 2508703 | PB | ||
| Nazarezinho | 2510006 | PB | ||
| Nova Olinda | 2510204 | PB | ||
| Nova Palmeira | 2510303 | PB | ||
| Olho D’Água | 2510402 | PB | ||
| Ouro Velho | 2510600 | PB | ||
| Passagem | 2510709 | PB | ||
| Patos | 2510808 | PB | ||
| Paulista | 2510907 | PB | ||
| Pedra Branca | 2511004 | PB | ||
| Piancó | 2511301 | PB | ||
| Picuí | 2511400 | PB | ||
| Pombal | 2512101 | PB | ||
| Poço Dantas | 2512036 | PB | ||
| Poço de José de Moura | 2512077 | PB | ||
| Princesa Isabel | 2512309 | PB | ||
| Quixabá | 2512606 | PB | ||
| Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB | ||
| Salgadinho | 2513000 | PB | ||
| Santa Cruz | 2513208 | PB | ||
| Santa Helena | 2513307 | PB | ||
| Santa Inês | 2513356 | PB | ||
| Santa Luzia | 2513406 | PB | ||
| Santa Teresinha | 2513802 | PB | ||
| Santana de Mangueira | 2513505 | PB | ||
| Santana dos Garrotes | 2513604 | PB | ||
| Serra Grande | 2515708 | PB | ||
| Sousa | 2516201 | PB | ||
| São Bentinho | 2513927 | PB | ||
| São Bento | 2513901 | PB | ||
| São Domingos | 2513968 | PB | ||
| São Francisco | 2513984 | PB | ||
| São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB | ||
| São José de Caiana | 2514305 | PB | ||
| São José de Espinharas | 2514404 | PB | ||
| São José de Piranhas | 2514503 | PB | ||
| São José de Princesa | 2514552 | PB | ||
| São José do Bonfim | 2514602 | PB | ||
| São José do Brejo do Cruz | 2514651 | PB | ||
| São José do Sabugi | 2514701 | PB | ||
| São José dos Cordeiros | 2514800 | PB | ||
| São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB | ||
| São Mamede | 2514909 | PB | ||
| Taperoá | 2516508 | PB | ||
| Tavares | 2516607 | PB | ||
| Teixeira | 2516706 | PB | ||
| Tenório | 2516755 | PB | ||
| Triunfo | 2516805 | PB | ||
| Uiraúna | 2516904 | PB | ||
| Vieirópolis | 2517209 | PB | ||
| Vista Serrana | 2505501 | PB | ||
| Várzea | 2517100 | PB |

Nenhum comentário:
Postar um comentário