quinta-feira, 11 de agosto de 2016

Desigualdade de gênero

Veja a enorme discrepância dos salários de Marta, Neymar e outros atletas

NEYMAR MARTA 

Além da baixa representatividade nas gerências das federações esportivas, a carreira das atletas passa por obstáculos financeiros. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as recompensas são menores para elas.
Em um caso que ganhou destaque recentemente, o time brasileiro vencedor da Liga Mundial de vôlei feminino de 2016 levou pra casa um cheque de 200 mil dólares, valor cinco vezes inferior ao recebido pelo primeiro lugar da Liga Mundial masculina.
Em entrevista ao Gênero e Número, a oposta Sheilla Castro, bicampeã olímpica e integrante da atual equipe de vôlei campeã, critica a diferença entre as premiações. “Muito discrepantes os prêmios no masculino e feminino. Nunca formalizamos nenhuma reclamação, mas já conversamos com o Ary [Graça, atual presidente da Federação Internacional de Vôlei], quando ele era presidente da CBV”, disse a jogadora.
A diferença de remuneração é ainda mais notória quando se olha para o prêmio em dinheiro oferecido pela FIFA, órgão de gestão do futebol no mundo que apenas em 2013 teve a primeira mulher em seu comitê executivo, a burundesa Lydia Nsekera. Enquanto a equipe feminina dos EUA ganhou US$ 2 milhões da organização por vencer a Copa do Mundo do ano passado, a seleção masculina alemã arrecadou US$ 35 milhões após ser campeã da Copa do Mundo de 2014. Se o prêmio fosse dividido pelos jogadores em campo, a receita das americanas não chegaria a US$ 200 mil por atleta, enquanto os alemães embolsariam mais de US$3 milhões individualmente.
Sheilla afirma que a justificativa dada para a disparidade é a diferença de patrocinadores, o que impactaria no valor que entra. “Se é ou não verdade, eu não sei”, disse.
As contas bancárias dos atletas refletem essa diferença. Na última classificação divulgada pela Forbes, entre os cem atletas mais bem pagos do mundo há apenas duas mulheres: as tenistas Serena Williams, que recebe US$ 28,9 milhões, e Maria Sharapova, com US$ 21,9 milhões por ano, respectivamente 40º e 88º no ranking. Valores altos, mas nem metade do que recebe a estrela masculina do tênis Roger Federer, US$ 67 milhões.
Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, onde todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, a diferença de salários e patrocínios dos primeiros do ranking ainda é considerável, no futebol ela atinge seu ápice.
Neymar e Marta são dois expoentes dessa a paixão nacional, e estarão em campo na disputa pelo ouro olímpico. Ela já foi eleita cinco vezes melhor jogadora do mundo pela Fifa e marcou 103 gols com a camisa da seleção. Ele conquistou o terceiro lugar na última votação para melhor do mundo, e chegou a 50 gols defendendo o Brasil. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai: Marta recebe de salário anual US$400 mil contra US$14,5 milhões de Neymar, de acordo com a Forbes. Se fossem pagos por gols, cada bola na rede da Marta valeria cerca de US$3,9 mil (cerca de R$12,2 mil), enquanto as do Neymar valeriam US$290 mil (cerca de R$905 mil).
Abismo financeiro: entre Marta e Neymar, a igualdade está apenas no número da camisa
Pode ser moralmente escandaloso que Marta receba tão menos que Neymar? Em um mercado movido a patrocínios, tudo parece justificável. As receitas patrocinadas da Copa do Mundo masculina chegaram a US$ 529 milhões. No mundial feminino, US$ 17 milhões de investimentos privados.
Visibilidade e popularidade são palavras-chave para entender por que os esportes femininos atraem menos patrocínios. “A mídia dá pouca visibilidade às conquistas das mulheres, aos campeonatos das mulheres”, explica Silvana Goellner, professora da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em questões de gênero no esporte. “A mídia produz muito a representação do esporte para os homens, então como vamos tê-las como inspiração?”, questiona Silvana.
Os acordos de transmissão e direitos televisivos exercem uma poderosa influência nos negócios esportivos. A popularidade dos jogos, com o comparecimento aos estádios para ver as equipes femininas, também afeta diretamente a receita dos campeonatos e o interesse das emissoras. Quanto menos pessoas prestigiam as atletas, menos elas são noticiadas e televisionadas. Quanto menos são noticiadas e televisionadas, menos pessoas têm o interesse despertado e as prestigiam. Um círculo vicioso que explica em grande parte a batalha para equalizar economicamente as competições feminina e masculina. 
Confira a lista dos atletas mais bem pagos da atualidade:
Classificação Nome Total recebido (em US$) Receita com salários e patrocínios (em US$) Receita com publicidade (em US$) Esporte Gênero
1 Cristiano Ronaldo 88,000,000 56,000,000 32,000,000 Soccer M
2 Lionel Messi 81,400,000 53,400,000 28,000,000 Soccer M
3 LeBron James 77,200,000 23,200,000 54,000,000 Basketball M
4 Roger Federer 67,800,000 7,800,000 60,000,000 Tennis M
5 Kevin Durant 56,200,000 20,200,000 36,000,000 Basketball M
6 Novak Djokovic 55,800,000 21,800,000 34,000,000 Tennis M
7 Cam Newton 53,100,000 41,100,000 12,000,000 Football M
8 Phil Mickelson 52,900,000 2,900,000 50,000,000 Golf M
9 Jordan Spieth 52,800,000 20,800,000 32,000,000 Golf M
10 Kobe Bryant 50,000,000 25,000,000 25,000,000 Basketball M
11 Lewis Hamilton 46,000,000 42,000,000 4,000,000 Racing M
12 Tiger Woods 45,300,000 274,000 45,000,000 Golf M
13 Eli Manning 45,000,000 37,000,000 8,000,000 Football M
14 Joe Flacco 44,500,000 44,000,000 500,000 Football M
15 Tom Brady 44,100,000 36,100,000 8,000,000 Football M
16 Floyd Mayweather 44,000,000 32,000,000 12,000,000 Boxing M
17 Rory McIlroy 42,600,000 7,600,000 35,000,000 Golf M
18 Russell Wilson 41,800,000 31,800,000 10,000,000 Football M
19 Sebastian Vettel 41,000,000 40,000,000 1,000,000 Racing M
20 Philip Rivers 38,000,000 37,500,000 450,000 Football M
21 Rafael Nadal 37,500,000 5,500,000 32,000,000 Tennis M
21 Neymar 37,500,000 14,500,000 23,000,000 Soccer M
23 Zlatan Ibrahimovic 37,400,000 30,400,000 7,000,000 Soccer M
24 Fernando Alonso 36,500,000 35,000,000 1,500,000 Racing M
25 Gareth Bale 35,900,000 24,900,000 11,000,000 Soccer M
26 Marcell Dareus 35,200,000 35,100,000 100,000 Football M
27 Peyton Manning 34,200,000 19,200,000 15,000,000 Football M
28 Derrick Rose 34,100,000 20,100,000 14,000,000 Basketball M
29 Kei Nishikori 33,500,000 3,500,000 30,000,000 Tennis M
30 A.J. Green 33,300,000 32,800,000 500,000 Football M
31 James Harden 32,800,000 15,800,000 17,000,000 Basketball M
32 Usain Bolt 32,500,000 2,500,000 30,000,000 Track M
33 Clayton Kershaw 32,000,000 31,200,000 800,000 Baseball M
33 Dwyane Wade 32,000,000 20,000,000 12,000,000 Basketball M
35 Drew Brees 31,000,000 19,000,000 12,000,000 Football M
36 Carmelo Anthony 30,900,000 22,900,000 8,000,000 Basketball M
37 Chris Paul 30,000,000 21,500,000 8,500,000 Basketball M
38 Cliff Lee 29,300,000 29,200,000 100,000 Baseball M
39 Olivier Vernon 29,000,000 28,800,000 200,000 Football M
40 Serena Williams 28,900,000 8,900,000 20,000,000 Tennis F
41 Justin Verlander 28,600,000 28,000,000 600,000 Baseball M
42 Kyrie Irving 27,600,000 16,600,000 11,000,000 Basketball M
43 Julio Jones 27,200,000 26,000,000 1,200,000 Football M
44 Luke Kuechly 27,100,000 26,100,000 1,000,000 Football M
45 Robinson Cano 27,000,000 24,000,000 3,000,000 Baseball M
46 Dwight Howard 26,900,000 22,400,000 4,500,000 Basketball M
47 Miguel Cabrera 26,600,000 24,100,000 2,500,000 Baseball M
48 Albert Pujols 26,300,000 24,300,000 2,000,000 Baseball M
49 Blake Griffin 26,100,000 18,100,000 8,000,000 Basketball M
49 Wayne Rooney 26,100,000 20,100,000 6,000,000 Soccer M
51 Cameron Jordan 25,900,000 25,800,000 100,000 Football M
52 Russell Westbrook 25,700,000 16,700,000 9,000,000 Basketball M
53 Ryan Howard 25,600,000 25,000,000 600,000 Baseball M
53 Trent Williams 25,600,000 25,500,000 75,000 Football M
55 Chris Bosh 25,200,000 22,200,000 3,000,000 Basketball M
56 Felix Hernandez 24,900,000 24,400,000 500,000 Baseball M
57 Zack Greinke 24,700,000 24,700,000 50,000 Baseball M
58 Prince Fielder 24,600,000 24,100,000 500,000 Baseball M
59 CC Sabathia 24,400,000 23,700,000 700,000 Baseball M
60 Sergio Agüero 24,300,000 16,800,000 7,500,000 Soccer M
60 Sam Bradford 24,300,000 24,000,000 300,000 Football M
62 Paul George 24,100,000 17,100,000 7,000,000 Basketball M
63 Manny Pacquiao 24,000,000 21,500,000 2,500,000 Boxing M
64 Kevin Love 23,900,000 19,900,000 4,000,000 Basketball M
65 Yoenis Cespedes 23,800,000 23,200,000 600,000 Baseball M
65 Joe Mauer 23,800,000 23,000,000 800,000 Baseball M
65 David Price 23,800,000 23,300,000 500,000 Baseball M
65 Luis Suarez 23,800,000 17,800,000 6,000,000 Soccer M
69 Stephen Curry 23,600,000 11,600,000 12,000,000 Basketball M
69 Jason Day 23,600,000 15,100,000 8,500,000 Golf M
71 Dez Bryant 23,500,000 23,000,000 500,000 Football M
71 Dale Earnhardt, Jr. 23,500,000 15,000,000 8,500,000 Racing M
73 Demaryius Thomas 23,400,000 22,200,000 1,200,000 Football M
74 Andy Murray 23,000,000 8,000,000 15,000,000 Tennis M
74 Masahiro Tanaka 23,000,000 22,000,000 1,000,000 Baseball M
74 Mark Teixeira 23,000,000 22,500,000 500,000 Baseball M
77 Joe Johnson 22,900,000 21,900,000 1,000,000 Basketball M
78 Cole Hamels 22,700,000 22,500,000 200,000 Baseball M
79 Anthony Castonzo 22,500,000 22,500,000 35,000 Football M
79 Troy Tulowitzki 22,500,000 22,200,000 300,000 Baseball M
81 Bastian Schweinsteiger 22,400,000 19,400,000 3,000,000 Soccer M
82 Jimmie Johnson 22,200,000 16,200,000 6,000,000 Racing M
83 Angel Di Maria 22,100,000 20,600,000 1,500,000 Soccer M
83 James Rodriguez 22,100,000 15,100,000 7,000,000 Soccer M
85 Eden Hazard 22,000,000 17,000,000 5,000,000 Soccer M
85 Conor McGregor 22,000,000 18,000,000 4,000,000 MMA M
85 David Ortiz 22,000,000 16,000,000 6,000,000 Baseball M
88 Maria Sharapova 21,900,000 1,900,000 20,000,000 Tennis F
89 Jacoby Ellsbury 21,800,000 21,200,000 600,000 Baseball M
89 Justin Houston 21,800,000 21,700,000 100,000 Football M
91 Matt Kemp 21,700,000 21,200,000 500,000 Baseball M
92 Canelo Alvarez 21,500,000 20,000,000 1,500,000 Boxing M
93 Adrian Gonzalez 21,400,000 21,000,000 400,000 Baseball M
94 LaMarcus Aldridge 21,200,000 19,700,000 1,500,000 Basketball M
94 Cameron Heyward 21,200,000 21,000,000 150,000 Football M
94 Jayson Werth 21,200,000 21,000,000 200,000 Baseball M
97 Alex Rodriguez 21,100,000 20,700,000 400,000 Baseball M
98 Nico Rosberg 21,000,000 20,000,000 1,000,000 Racing M
99 Carl Crawford 20,900,000 20,600,000 300,000 Baseball M
100 Buster Posey 20,800,000 17,800,000 3,000,000 Baseball M
 Fonte: Congresso em Foco - Créditos: Natalia Mazotte

Nenhum comentário:

Postar um comentário